| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35-12 | +23 | 35 | 🟢🟢🟢🟢⚪ |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-10 | +20 | 33 | 🟢🟢⚪🟢🟢 |
| 3 | 🟣 曼城 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33-14 | +19 | 32 | 🟢⚪🟢🟢🟢 |
| 4 | 🔴 曼联 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22-15 | +7 | 27 | 🟢⚪🟢⚪🟢 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-16 | +9 | 25 | ⚪🟢🟢⚪🟢 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-20 | +4 | 23 | 🟢🟢⚪⚪🟢 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 14 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 11 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 |
| 5 | 沃特金斯 | 维拉 | 9 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 2 | 德布劳内 | 曼城 | 9 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 8 |
| 4 | 麦迪逊 | 热刺 | 7 |
| 5 | B费 | 曼联 | 6 |
萨拉赫梅开二度,范戴克头球绝杀
今日最佳五佳球,詹姆斯霸气隔扣
Faker阿狸天秀操作,T1拿下赛点
贝林厄姆双响,维尼修斯世界波
实时比分推送 · 赛事闹钟提醒 · 独家数据分析
全平台覆盖,随时随地看球赛